| Name | Height | Weight | Arm Length | Hand Size | Wing Span | School |
| Oday Aboushi, OT | 6052 | 310 | 32 7/8 | 10 1/2 | 80 7/8 | Virginia |
| Robert Alford, DB | 5097 | 186 | 31 3/8 | 9 3/8 | 74 1/2 | Southeastern Louisiana |
| Ryan Allen, P | 6013 | 231 | 31 3/4 | 9 5/8 | 76 | Louisiana Tech |
| Ezekiel Ansah, DE | 34 5/8 | 10 | 82 1/4 | BYU | ||
| Marc Anthony, CB | 5113 | 191 | 31 1/2 | 9 | 74 3/8 | Cal |
| Tommy Bohanon, FB | 6005 | 247 | 29 3/4 | 9 7/8 | 72 1/2 | Wake Forest |
| Jamie Collins, LB | 6033 | 245 | 33 3/8 | 9 7/8 | 80 | Southern Miss |
| Sanders Commings, CB | 5117 | 223 | 31 1/8 | 8 1/4 | 76 1/4 | Georgia |
| Everett Dawkins, DT | 6021 | 288 | 32 1/4 | 10 3/8 | 79 | FSU |
| Lavar Edwards, DE | LSU | |||||
| Andre Ellington, RB | 5094 | 197 | 30 5/8 | 9 1/4 | 72 5/8 | Clemson |
| DJ Fluker, OT | 6047 | 355 | 36 3/8 | 10 1/4 | 87 | Alabama |
| Dalton Freeman, OL | 6042 | 286 | 31 | 9 7/8 | 77 1/4 | Clemson |
| Garrett Gilkey, OL | 6057 | 314 | 31 3/4 | 10 3/8 | 78 | Chadron State |
| Mike Gillislee, RB | 5112 | 207 | 30 3/4 | 8 3/4 | 74 1/4 | Florida |
| Zaviar Gooden, LB | 6014 | 233 | 31 | 10 | 76 1/4 | Missouri |
| Malliciah Goodman, DE | 6035 | 272 | 35 7/8 | 10 7/8 | 87 3/4 | Clemson |
| Corey Grissom, DT | 6013 | 313 | 32 1/2 | 9 1/8 | 79 1/8 | South Florida |
| Cobi Hamilton, WR | 6016 | 199 | 32 1/4 | 8 5/8 | 76 5/8 | Arkansas |
| Dustin Hopkins, K | Florida State | |||||
| Montori Hughes, DT | 31 5/8 | 10 1/8 | 80 1/4 | Tennessee-Martin | ||
| John Jenkins, DT | 6037 | 359 | 33 1/8 | 9 1/2 | 80 1/8 | Georgia |
| Nico Johnson, LB | 6017 | 249 | 32 7/8 | 9 1/4 | 77 1/4 | Alabama |
| Lane Johnson, OT | 6062 | 302 | 35 | 9 3/4 | 83 | Oklahoma |
| Landry Jones, QB | 6035 | 221 | 32 1/8 | 9 | 78 | Oklahoma |
| Tavarres King, WR | 6002 | 192 | 32 5/8 | 9 3/8 | 78 5/8 | Georgia |
| Robert Lester, S | 6012 | 212 | 31 1/4 | 9 3/4 | 77 3/8 | Alabama |
| Philip Lutzenkirchen, TE | 6031 | 255 | 33 | 10 1/8 | 80 5/8 | Auburn |
| EJ Manuel, QB | 6043 | 237 | 35 | 10 1/8 | 83 1/4 | FSU |
| Ontarrio McCaleb, RB | 5101 | 164 | 30 1/8 | 8 3/4 | 74 1/8 | Auburn |
| Vance McDonald, TE | 6041 | 262 | 34 1/2 | 10 | 81 5/8 | Rice |
| Leon McFadden, CB | 5096 | 193 | 31 1/4 | 8 5/8 | 73 3/4 | San Diego State |
| Xavier Nixon, OL | 6054 | 311 | 33 3/4 | 10 1/2 | 80 3/4 | Florida |
| Quinton Patton, WR | 6000 | 202 | 32 1/4 | 9 1/8 | 76 3/4 | Louisiana Tech |
| Sean Porter, OLB | 6013 | 231 | 31 7/8 | 9 3/8 | 77 1/4 | Texas A&M |
| Bacarri Rambo, S | 6004 | 215 | 30 1/2 | 9 1/8 | 73 1/4 | Georgia |
| Mychal Rivera, TE | 6032 | 237 | 32 1/8 | 10 1/4 | 78 5/8 | Tennessee |
| Brian Schwenke, OL | 6030 | 307 | 30 7/8 | 9 1/2 | 76 3/4 | Cal |
| Ryan Swope, WR | 6002 | 204 | 30 3/8 | 8 1/8 | 72 1/2 | Texas A&M |
| Stepfan Taylor, RB | 5090 | 216 | 29 5/8 | 8 3/8 | 72 3/4 | Stanford |
| Chase Thomas, OLB | 6031 | 241 | 31 3/8 | 9 1/2 | 75 5/8 | Stanford |
| Dallas Thomas, OT/OG | 6052 | 308 | 32 | 10 3/8 | 80 | Tennessee |
| Carson Tinker, LS | 6001 | 231 | 31 3/8 | 9 1/8 | 76 3/8 | Alabama |
| JC Trotter, OL | 6035 | 302 | 32 1/4 | 10 1/8 | 78 1/8 | Cornel |
| Conner Vernon, WR | 6002 | 193 | 29 3/4 | 9 1/8 | 72 3/8 | Duke |
| Larry Warford, OG | 6032 | 333 | 31 7/8 | 9 5/8 | 79 1/4 | Kentucky |
| Cornelius Washington, DE | 6040 | 264 | 33 7/8 | 9 1/4 | 81 5/8 | Georgia |
| B.W. Webb, CB | 5102 | 183 | 30 1/8 | 9 5/8 | 72 1/2 | William and Mary |
| J.J. Wilcox, DB | 5113 | 214 | 30 1/2 | 8 7/8 | 74 1/4 | Georgia Southern |
| Michael Williams, TE | 6056 | 269 | 32 3/4 | 10 1/8 | 81 3/8 | Alabama |
| Shawn Williams, S | 5117 | 211 | 30 | 8 1/4 | 73 7/8 | Georgia |
| Terrance Williams, WR | 6017 | 201 | 30 5/8 | 8 3/4 | 74 1/8 | Baylor |
| Vince Williams, LB | 6004 | 247 | 31 1/2 | 9 1/8 | 75 3/8 | Florida State |
| Tyler Wilson, QB | 6021 | 218 | 31 | 8 5/8 | 74 1/4 | Arkansas |
| North Roster | ||||||
| Kenjon Barner, RB | 5092 | 188 | 29 5/8 | 9 1/4 | 72 3/8 | Oregon |
| Steve Beauharnis, LB | 6006 | 236 | 32 | 9 | 76 | Rutgers |
| Michael Buchanan, DE | 6051 | 252 | 32 1/4 | 9 7/8 | 79 1/2 | Illinois |
| Braxton Cave, OL | 6030 | 304 | 33 1/4 | 9 1/4 | 75 | Notre Dame |
| Jonathan Cyprien, DB | 6002 | 209 | 30 3/8 | 10 1/8 | 76 5/8 | FIU |
| Will Davis, CB | 5113 | 182 | 31 1/4 | 8 3/4 | 74 | Utah State |
| Aaron Dobson, WR | 6025 | 203 | 33 1/2 | 8 1/2 | 79 | Marshall |
| Jack Doyle, TE | 6052 | 254 | 32 1/8 | 9 3/8 | 77 3/8 | Western Kentucky |
| Zac Dysert, QB | 6027 | 224 | 31 3/4 | 9 | 78 1/8 | Miami Ohio |
| Eric Fisher, OT | 6072 | 305 | 34 | 10 3/8 | 82 1/8 | Central Michigan |
| Jonathan Franklin, RB | 5100 | 201 | 29 1/4 | 9 1/2 | 71 7/8 | UCLA |
| Mike Glennon, QB | 6066 | 220 | 32 3/8 | 9 3/8 | 78 3/4 | NC State |
| Marquise Goodwin, WR | 5087 | 179 | 30 3/4 | 8 5/8 | 75 1/8 | Texas |
| Dwayne Gratz, DB | 5111 | 200 | 30 7/8 | 10 1/2 | 76 5/8 | Connecticut |
| Khaseem Greene, LB | 6004 | 236 | 31 7/8 | 9 1/2 | 77 1/2 | Rutgers |
| Chris Harper, WR | 6006 | 228 | 32 | 9 5/8 | 76 1/2 | Kansas State |
| Jordan Hill, DT | 6014 | 294 | 32 1/8 | 10 | 79 1/2 | Penn State |
| Margus Hunt, DE | 6082 | 277 | 33 3/8 | 9 5/8 | 82 1/4 | SMU |
| Luke Ingram, LS | 6052 | 251 | 31 3/4 | 9 1/4 | 78 | Hawaii |
| Datone Jones, DE/DT | 6041 | 280 | 32 1/8 | 9 3/4 | 79 | UCLA |
| Kyle Jusczczyk, FB | 6013 | 248 | 31 3/8 | 9 1/8 | 75 3/4 | Harvard |
| Nick Kasa, TE | 6054 | 271 | 32 1/8 | 9 | 77 5/8 | Colorado |
| Jeff Locke, P | 6007 | 203 | 29 5/8 | 8 1/2 | 73 1/8 | UCLA |
| Kyle Long, OT/OG | 6061 | 304 | 32 1/8 | 10 7/8 | 79 1/8 | Oregon |
| Joe Madsen, OL | 6034 | 301 | 29 1/8 | 9 1/2 | 71 7/8 | West Virginia |
| TJ McDonald, S | 6023 | 211 | 32 1/4 | 8 7/8 | 78 1/4 | Southern Cal |
| Aaron Mellette, WR | 6024 | 216 | 32 1/8 | 9 5/8 | 78 1/8 | Elon |
| Ryan Nassib, QB | 6020 | 223 | 31 | 10 | 75 | Syracuse |
| Alex Okafor, DE | 6045 | 261 | 33 1/8 | 9 | 79 7/8 | Texas |
| Ryan Otten, TE | 6052 | 235 | 32 1/8 | 9 5/8 | 78 7/8 | San Jose State |
| Ty Powell, LB | Harding | |||||
| Jordan Poyer, CB | 5116 | 182 | 30 5/8 | 9 1/2 | 73 5/8 | Oregon State |
| Justin Pugh, OT | 6047 | 301 | 31 1/2 | 10 | 78 1/2 | Syracuse |
| David Quessenberry, OL | 6050 | 294 | 33 7/8 | 10 1/2 | 81 1/8 | San Jose State |
| Kevin Reddick, LB | 6014 | 246 | 31 5/8 | 9 3/8 | 75 5/8 | North Carolina |
| Denard Robinson, WR | 5104 | 196 | 32 7/8 | 10 | 77 | Michigan |
| Robbie Rouse, RB | 5057 | 186 | 27 1/2 | 9 1/8 | 65 7/8 | Fresno State |
| Quinn Sharp, K | 6010 | 193 | 29 3/4 | 9 1/8 | 71 7/8 | Oklahoma State |
| Kawann Short, DT | 6032 | 308 | 33 3/4 | 9 1/2 | 82 3/8 | Purdue |
| John Simon, DL/OLB | 6014 | 256 | 32 3/4 | 9 3/8 | 78 3/4 | Ohio State |
| Jawan Taylor, CB | 5106 | 192 | 29 3/8 | 9 3/8 | 73 | Boise State |
| Phillip Thomas, S | 6005 | 210 | 30 1/4 | 9 1/4 | 74 3/8 | Fresno State |
| Hugh Thornton, OL | 6032 | 313 | 33 5/8 | 9 7/8 | 82 1/8 | Illinois |
| Desmond Trufant, CB | 5111 | 190 | 30 5/8 | 8 1/4 | 73 1/2 | Washington |
| Ricky Wagner, OT | 6061 | 310 | 33 1/2 | 10 1/8 | 81 | Wisconsin |
| Markus Wheaton, WR | 5110 | 183 | 32 1/4 | 8 1/2 | 76 1/2 | Oregon State |
| Brandon Williams, DT | 6017 | 341 | 32 3/4 | 9 5/8 | 80 1/8 | Missouri Southern |
| Duke Williams, S | 5110 | 201 | 31 3/4 | 9 5/8 | 75 1/2 | Nevada |
| Sylvester Williams, DT | 6026 | 313 | 32 5/8 | 10 1/2 | 78 3/8 | North Carolina |
| Trevardo Williams, OLB | 6013 | 235 | 32 | 9 1/4 | 76 5/8 | UCONN |
| Brian Winters, OT/OG | 6034 | 310 | 32 | 9 1/2 | 78 1/8 | Kent State |
| Blidi Wreh Wilson, CB | 6005 | 192 | 32 1/2 | 8 3/4 | 77 1/2 | UCONN |
[...] Senior Bowl Weigh-In Results [...]